Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 30-р "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга"
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов», приказом Минстроя России от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 39:
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Д.В.Коптин
Приложение к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 30-р
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга
№ п/п | Категория объекта | Расчетная единица | Норматив накопления твердых коммунальных отходов (в месяц) | Норматив накопления твердых коммунальных отходов (в год) | ||
м3 | кг | м3 | кг | |||
1. | Организации, учреждения, в том числе: - офисные помещения; - банки и кредитные организации; - объекты почтовой связи | 1 сотрудник | 0,119 | 19,566 | 1,428 | 234,792 |
2. | Продовольственные магазины, в том числе: - супермаркеты; - универсамы, - универмаги | 1 м2 общей площади | 0,125 | 22,488 | 1,500 | 269,856 |
3. | Магазины промышленных товаров, магазины хозяйственных товаров | 1 м2 общей площади | 0,131 | 19,323 | 1,572 | 231,876 |
4. | Дошкольные образовательные организации, в том числе: - ясли; - детские сады; - прогимназии; - центры развития ребенка | 1 ребенок | 0,128 | 20,875 | 1,536 | 250,500 |
5. | Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, в том числе: - общеобразовательные школы, лицеи; - музыкальные и художественные школы; - спортивные школы; - образовательные центры | 1 учащийся | 0,043 | 7,699 | 0,516 | 92,388 |
6. | Учреждения общественного питания: - кафе, бары и рестораны; - столовые; - бистро и закусочные | 1 м2 общей площади | 0,237 | 43,941 | 2,844 | 527,292 |
7. | Организации социально-бытового обслуживания: - фотоателье; - мастерские по ремонту бытовой техники, очков, ключей; - мастерские по ремонту одежды и обуви | 1 м2 общей площади | 0,033 | 7,334 | 0,396 | 88,008 |
8. | Прачечные, химчистки одежды и обуви | 1 м2 общей площади | 0,012 | 1,704 | 0,144 | 20,448 |
9. | Салоны красоты, в том числе: - парикмахерские; - косметические салоны; - спа-салоны, бани и сауны | 1 м2 общей площади | 0,122 | 19,840 | 1,464 | 238,080 |
10. | Гостиничные объекты, в том числе: - отели и гостиницы; - хостелы | 1 место | 0,171 | 31,808 | 2,052 | 381,696 |
11. | Лечебные учреждения, в том числе: - диспансеры, амбулатории, поликлиники; - стоматологические клиники; - лечебно-диагностические центры, центры здоровья | 1 посещение | 0,021 | 3,499 | 0,252 | 41,988 |
12. | Аптеки, аптечные пункты | 1 м2 общей площади | 0,024 | 4,230 | 0,288 | 50,760 |
13. | Многоквартирные дома | 1 м2 общей площади | 0,171 | 31,808 | 2,055 | 381,696 |
14. | Индивидуальные жилые дома | 1 домовладение | 0,330 | 58,072 | 3,960 | 696,864 |
Примечание:
Порядок рассмотрения обращений
Энергоэффективность и энергосбережение
Cистема оплаты за услугу по обращению с ТКО